文史与法学学院2024年省外普通类录取情况一览表
    2025-06-16 08:16   审核人:
    省份 专业名称 类别 选考科目 控制线 最高分 最低分 最低分位次
    安徽 汉语言文学(师范) 历史类 不限 462 513 510 25795
    北京 电子商务及法律 综合改革 不限 434 482 481 36368
    福建 法学 历史类 不限 431 502 493 13786
    福建 电子商务及法律 历史类 不限 431 485 484 15443
    甘肃 历史学(师范) 历史类 历史 421 490 486 11122
    广东 电子商务及法律 历史类 不限 428 505 500 39282
    广东 新闻学 历史类 不限 428 509 507 34928
    广东 法学 历史类 不限 428 508 506 35530
    广西 法学 历史类 不限 400 521 513 13041
    贵州 法学 历史类 不限 442 543 531 10822
    海南 新闻学 综合改革 不限 483 605 600 12004
    海南 法学 综合改革 不限 483 610 606 10952
    海南 电子商务及法律 综合改革 不限 483 602 595 12898
    河北 新闻学 历史类 不限 449 543 535 21441
    河北 法学 历史类 不限 449 553 551 15800
    河北 历史学(师范) 历史类 历史 449 541 539 19926
    吉林 法学 历史类 不限 369 491 489 8343
    吉林 新闻学 历史类 不限 369 497 487 8554
    江苏 新闻学 历史类 不限 478 517 514 34139
    江苏 法学 历史类 不限 478 524 521 30977
    江西 汉语言文学(师范) 历史类 不限 463 543 536 14948
    辽宁 汉语言文学(师范) 历史类 不限 400 543 543 6836
    山东 新闻学 综合改革 不限 444 521 520 133369
    上海 汉语言文学(师范) 综合改革 不限 403 447 432 36033
    上海 电子商务及法律 综合改革 不限 403 435 429 36629
    天津 新闻学 综合改革 不限 475 532 524 32111
    天津 法学 综合改革 不限 475 537 534 29376
    天津 历史学(师范) 综合改革 历史 475 537 534 29376
    浙江 汉语言文学(师范) 综合改革 不限 492 598 597 57294
    浙江 电子商务及法律 综合改革 不限 492 571 570 87874
    浙江 新闻学 综合改革 不限 492 581 580 76357
    内蒙古 电子商务及法律 文史 381 445 432 12448
    内蒙古 法学 文史 381 490 468 8235
    四川 汉语言文学(师范) 文史 457 527 514 29427
    山西 历史学(师范) 文史 446 501 497 11506
    山西 法学 文史 446 513 502 10477
    云南 新闻学 文史 480 542 527 22891
    云南 法学 文史 480 558 546 15660
    新疆 法学 文史 304 425 408 5013
    新疆 历史学(师范) 文史 304 401 397 5729
    新疆 新闻学 文史 304 299 288 15770
    新疆 汉语言文学(师范) 文史 304 397 387 6411
    西藏 电子商务及法律 文史 301 306 306
    西藏 电子商务及法律 文史 315 323 323

                                      (一审:李云安  二审:周永明  终审:王翀)

    关闭窗口